| Multiplayer limit | 64 |
| Same PC limit | 1 |
| Genre | FPS |
| Subgenre | Action |
| Release | 2005 |
| Online | Yes |
| Offline LAN | Yes |
| Price | Free |
System requirements from PCGamingWiki
| Windows | ||
|---|---|---|
| Minimum | Recommended | |
| Operating system (OS) | 98 | ME, 2000, XP |
| Processor (CPU) | Intel Pentium II 300 MHz AMD K6-2 350 MHz |
Intel Pentium III 700 MHz |
| System memory (RAM) | 64 MB | 128 MB |
| Hard disk drive (HDD) | 300 MB | |
| Video card (GPU) | 16 MB of VRAM | Nvidia Geforce2 64 MB of VRAM |
| OS X | ||
|---|---|---|
| Minimum | Recommended | |
| Operating system (OS) | 10.6.6 | 10.9 |
| Processor (CPU) | Intel Core 2 Duo | Intel i7 |
| System memory (RAM) | 64 MB | 128 MB |
| Hard disk drive (HDD) | 300 MB | |
| Video card (GPU) | 16 MB of VRAM | Nvidia Geforce2 64 MB of VRAM |
| Linux | ||
|---|---|---|
| Minimum | Recommended | |
| Operating system (OS) | ||
| Processor (CPU) | Intel Pentium II 300 MHz AMD K6-2 350 MHz |
Intel Pentium III 700 MHz |
| System memory (RAM) | 64 MB | 128 MB |
| Hard disk drive (HDD) | 300 MB | |
| Video card (GPU) | 16 MB of VRAM | Nvidia Geforce2 64 MB of VRAM |